Наши авторы и рассказчики - сводный рейтинг анекдотов
В рейтинге показываются только зарегистрированные авторы, приславшие не менее 10 работ, получивших не менее 10 оценок читателей.
В рейтинг не включены работы, попавшие в "повторные", "копии" и "всякую всячину". Таблицу можно
упорядочить по любому из столбцов - нажмите на его заголовок. Рейтинг обновляется один раз в час.
| № | ник | работ | всего оценок | за | против | сумма | ср.балл ▲ | комм |
| 1 | Xpister | 117 | 3365 | 456 | 2909 | -2453 | -0.729 | 15 |
| 2 | Юрий Тубольцев | 232 | 8688 | 1361 | 7327 | -5966 | -0.687 | 35 |
| 3 | qwertichka | 10 | 266 | 42 | 224 | -182 | -0.684 | 2 |
| 4 | atar | 10 | 748 | 128 | 620 | -492 | -0.658 | 0 |
| 5 | Абсолют | 117 | 2686 | 551 | 2135 | -1584 | -0.590 | 25 |
| 6 | Нейроанекдоты | 22 | 763 | 174 | 589 | -415 | -0.544 | 1 |
| 7 | водкаипиво | 11 | 349 | 80 | 269 | -189 | -0.542 | 1 |
| 8 | SergeyNikolaevich | 34 | 1667 | 385 | 1282 | -897 | -0.538 | 16 |
| 9 | Pudovoslov | 11 | 562 | 123 | 405 | -282 | -0.502 | 0 |
| 10 | ALBob | 45 | 1441 | 387 | 1054 | -667 | -0.463 | 0 |
| 11 | genar58 | 12 | 921 | 248 | 672 | -424 | -0.460 | 0 |
| 12 | Эндрю Баринков | 14 | 347 | 84 | 231 | -147 | -0.424 | 0 |
| 13 | Альберт Крайнюков | 44 | 1386 | 412 | 974 | -562 | -0.405 | 3 |
| 14 | Scurra | 14 | 604 | 187 | 417 | -230 | -0.381 | 14 |
| 15 | jinsa088 | 12 | 519 | 132 | 321 | -189 | -0.364 | 0 |
| 16 | Michael777 | 18 | 642 | 172 | 404 | -232 | -0.361 | 0 |
| 17 | Andrewsuper | 14 | 442 | 147 | 295 | -148 | -0.335 | 2 |
| 18 | DVD | 41 | 1065 | 354 | 711 | -357 | -0.335 | 8 |
| 19 | Чебурген | 20 | 1268 | 424 | 844 | -420 | -0.331 | 0 |
| 20 | потап | 22 | 862 | 298 | 564 | -266 | -0.309 | 8 |
| 21 | Dave Smith | 82 | 4348 | 1176 | 2491 | -1315 | -0.302 | 50 |
| 22 | Ttt | 13 | 933 | 327 | 606 | -279 | -0.299 | 3 |
| 23 | redfoxx | 10 | 171 | 60 | 111 | -51 | -0.298 | 0 |
| 24 | игорь глазастый | 15 | 300 | 111 | 189 | -78 | -0.260 | 0 |
| 25 | Evmenij | 11 | 511 | 189 | 322 | -133 | -0.260 | 2 |
| 26 | Прокоп2020 | 14 | 744 | 281 | 463 | -182 | -0.245 | 1 |
| 27 | molivson | 15 | 1335 | 510 | 825 | -315 | -0.236 | 19 |
| 28 | mvilorich | 12 | 1145 | 348 | 615 | -267 | -0.233 | 5 |
| 29 | oleg_sevan | 19 | 1157 | 451 | 706 | -255 | -0.220 | 3 |
| 30 | Неспециалист | 27 | 1701 | 665 | 1036 | -371 | -0.218 | 28 |
| 31 | dav | 20 | 1123 | 441 | 682 | -241 | -0.215 | 8 |
| 32 | дядя Коля | 72 | 3600 | 1447 | 2153 | -706 | -0.196 | 5 |
| 33 | Haffman | 10 | 360 | 113 | 182 | -69 | -0.192 | 0 |
| 34 | grigorsan2s | 26 | 603 | 244 | 359 | -115 | -0.191 | 0 |
| 35 | mimoprohodil | 17 | 1915 | 777 | 1138 | -361 | -0.189 | 6 |
| 36 | Chernovoron | 36 | 2402 | 989 | 1413 | -424 | -0.177 | 13 |
| 37 | lowbattery | 17 | 573 | 194 | 295 | -101 | -0.176 | 0 |
| 38 | Sodiyorbek | 17 | 895 | 370 | 525 | -155 | -0.173 | 2 |
| 39 | sergmed1963 | 49 | 4266 | 1770 | 2496 | -726 | -0.170 | 50 |
| 40 | kapalin | 32 | 986 | 410 | 576 | -166 | -0.168 | 10 |
| 41 | zlodeyaka | 15 | 1923 | 802 | 1121 | -319 | -0.166 | 6 |
| 42 | Михаил Антипенко | 10 | 1071 | 374 | 543 | -169 | -0.158 | 0 |
| 43 | JoyVolx | 21 | 598 | 253 | 345 | -92 | -0.154 | 3 |
| 44 | Виктор Банев | 11 | 276 | 117 | 159 | -42 | -0.152 | 0 |
| 45 | Yurets | 82 | 7226 | 3066 | 4160 | -1094 | -0.151 | 149 |
| 46 | Diesel | 174 | 9240 | 3271 | 4592 | -1321 | -0.143 | 63 |
| 47 | Ха_лё | 13 | 559 | 243 | 316 | -73 | -0.131 | 6 |
| 48 | HotAnekdot | 17 | 1821 | 799 | 1022 | -223 | -0.122 | 0 |
| 49 | Mishok | 10 | 925 | 408 | 517 | -109 | -0.118 | 6 |
| 50 | Корпускул | 28 | 4232 | 1867 | 2365 | -498 | -0.118 | 38 |
| 51 | Uncle S | 44 | 1762 | 778 | 984 | -206 | -0.117 | 35 |
| 52 | Modulz | 37 | 2044 | 903 | 1141 | -238 | -0.116 | 3 |
| 53 | Ростислав Коблов | 20 | 2423 | 1075 | 1348 | -273 | -0.113 | 23 |
| 54 | BABUS | 11 | 374 | 166 | 208 | -42 | -0.112 | 1 |
| 55 | loverangler | 13 | 492 | 221 | 271 | -50 | -0.102 | 4 |
| 56 | Алик | 494 | 34846 | 14021 | 17449 | -3428 | -0.098 | 66 |
| 57 | valerafromsplus | 14 | 754 | 341 | 413 | -72 | -0.095 | 3 |
| 58 | падре Михаэль | 24 | 1181 | 539 | 642 | -103 | -0.087 | 6 |
| 59 | Владник | 56 | 1952 | 892 | 1060 | -168 | -0.086 | 78 |
| 60 | NikolaySuhomlin | 102 | 5944 | 2286 | 2786 | -500 | -0.084 | 1 |
| 61 | Кот Отморозкин | 156 | 29953 | 13749 | 16204 | -2455 | -0.082 | 885 |
| 62 | zaharsvobodin1 | 38 | 1845 | 848 | 997 | -149 | -0.081 | 0 |
| 63 | Антон_Комбикормченко | 13 | 1617 | 743 | 874 | -131 | -0.081 | 6 |
| 64 | Venjalajnen | 264 | 20703 | 9511 | 11192 | -1681 | -0.081 | 341 |
| 65 | Андрей69 | 83 | 4000 | 1529 | 1850 | -321 | -0.080 | 5 |
| 66 | yonaga | 10 | 515 | 237 | 278 | -41 | -0.080 | 7 |
| 67 | Самотлор | 80 | 3369 | 1265 | 1530 | -265 | -0.079 | 1 |
| 68 | Ergoly | 164 | 10129 | 4223 | 4962 | -739 | -0.073 | 2 |
| 69 | Radvali | 10 | 406 | 189 | 217 | -28 | -0.069 | 0 |
| 70 | Ратон Манитовский | 265 | 9843 | 4588 | 5255 | -667 | -0.068 | 62 |
| 71 | CoBB1e | 19 | 1269 | 496 | 581 | -85 | -0.067 | 0 |
| 72 | Огненный Буревестник | 54 | 4857 | 2008 | 2323 | -315 | -0.065 | 0 |
| 73 | ММП | 34 | 3289 | 1540 | 1749 | -209 | -0.064 | 33 |
| 74 | BorisV | 133 | 5823 | 2742 | 3081 | -339 | -0.058 | 1 |
| 75 | ycasey | 31 | 1398 | 660 | 736 | -76 | -0.054 | 1 |
| 76 | 483 | 134 | 11571 | 5475 | 6096 | -621 | -0.054 | 221 |
| 77 | ясный | 10 | 356 | 144 | 163 | -19 | -0.053 | 0 |
| 78 | rebeldanz | 96 | 4498 | 2139 | 2359 | -220 | -0.049 | 30 |
| 79 | Алексей 18 | 13 | 743 | 354 | 389 | -35 | -0.047 | 16 |
| 80 | Fractaler | 39 | 2321 | 921 | 1029 | -108 | -0.047 | 7 |
| 81 | Хавер | 27 | 1736 | 788 | 869 | -81 | -0.047 | 0 |
| 82 | nnneo05 | 12 | 1427 | 683 | 744 | -61 | -0.043 | 0 |
| 83 | ALEPH | 26 | 3116 | 1277 | 1400 | -123 | -0.039 | 16 |
| 84 | KaaKhem | 219 | 7705 | 3703 | 4002 | -299 | -0.039 | 79 |
| 85 | Попкин | 17 | 1022 | 492 | 530 | -38 | -0.037 | 7 |
| 86 | Маверик | 13 | 492 | 237 | 255 | -18 | -0.037 | 1 |
| 87 | mmedved | 36 | 3945 | 1902 | 2043 | -141 | -0.036 | 8 |
| 88 | Gur1 | 12 | 496 | 239 | 257 | -18 | -0.036 | 57 |
| 89 | AndrewB | 513 | 28578 | 11399 | 12303 | -904 | -0.032 | 158 |
| 90 | Dima Vernov | 23 | 874 | 423 | 451 | -28 | -0.032 | 2 |
| 91 | F117Stealth | 14 | 1175 | 570 | 605 | -35 | -0.030 | 7 |
| 92 | Борис Свердлов | 10 | 363 | 176 | 187 | -11 | -0.030 | 2 |
| 93 | S4astlivij | 89 | 4281 | 1870 | 1962 | -92 | -0.021 | 4 |
| 94 | PumsPums | 106 | 5320 | 2612 | 2708 | -96 | -0.018 | 4 |
| 95 | Масяня | 14 | 2753 | 1363 | 1390 | -27 | -0.010 | 2 |
| 96 | Правда папка | 82 | 9371 | 4657 | 4714 | -57 | -0.006 | 4 |
| 97 | atamanov robert | 25 | 686 | 343 | 343 | 0 | 0.000 | 1 |
| 98 | Пудель Барбос | 14 | 1107 | 475 | 474 | 1 | 0.001 | 2 |
| 99 | Pipenchia | 12 | 680 | 289 | 286 | 3 | 0.004 | 0 |
| 100 | Николай нн | 14 | 1102 | 473 | 467 | 6 | 0.005 | 0 |
| 101 | Joke4 | 18 | 3786 | 1902 | 1884 | 18 | 0.005 | 2 |
| 102 | averton | 15 | 1649 | 830 | 819 | 11 | 0.007 | 0 |
| 103 | Максим Камерер | 155 | 55919 | 28173 | 27746 | 427 | 0.008 | 3545 |
| 104 | анархотурист | 66 | 3172 | 1598 | 1574 | 24 | 0.008 | 6 |
| 105 | И смех и грех | 259 | 22574 | 11382 | 11192 | 190 | 0.008 | 225 |
| 106 | Алладин | 59 | 4967 | 2514 | 2453 | 61 | 0.012 | 21 |
| 107 | Albertina | 18 | 3598 | 1821 | 1777 | 44 | 0.012 | 35 |
| 108 | Янги | 10 | 641 | 325 | 316 | 9 | 0.014 | 2 |
| 109 | Rocker | 28 | 2458 | 1132 | 1081 | 51 | 0.021 | 0 |
| 110 | dimbard | 40 | 1801 | 846 | 809 | 37 | 0.021 | 0 |
| 111 | Antilex | 22 | 2917 | 1491 | 1426 | 65 | 0.022 | 25 |
| 112 | SUok2 | 328 | 15236 | 7790 | 7446 | 344 | 0.023 | 60 |
| 113 | doklin | 11 | 2514 | 1202 | 1133 | 69 | 0.027 | 0 |
| 114 | Feonis | 14 | 463 | 238 | 225 | 13 | 0.028 | 1 |
| 115 | glazun | 2453 | 128371 | 66014 | 62357 | 3657 | 0.028 | 1024 |
| 116 | hauska | 15 | 1105 | 569 | 536 | 33 | 0.030 | 19 |
| 117 | Егорушка Покрамович | 24 | 2497 | 1078 | 1001 | 77 | 0.031 | 0 |
| 118 | sergo_nau | 16 | 1253 | 555 | 513 | 42 | 0.034 | 10 |
| 119 | Коккодрилло | 85 | 9749 | 5062 | 4687 | 375 | 0.038 | 53 |
| 120 | Буранчик | 37 | 1823 | 863 | 785 | 78 | 0.043 | 0 |
| 121 | opcep | 17 | 1793 | 835 | 757 | 78 | 0.044 | 0 |
| 122 | Всехнахпослав | 80 | 4930 | 2319 | 2096 | 223 | 0.045 | 0 |
| 123 | Bearded Joey | 15 | 1052 | 501 | 453 | 48 | 0.046 | 0 |
| 124 | Chubais | 14 | 3316 | 1736 | 1580 | 156 | 0.047 | 157 |
| 125 | Изя Иванов | 35 | 3359 | 1758 | 1601 | 157 | 0.047 | 18 |
| 126 | Витюша Нижегородский | 130 | 6837 | 3584 | 3253 | 331 | 0.048 | 63 |
| 127 | vitgrn | 17 | 1426 | 747 | 679 | 68 | 0.048 | 18 |
| 128 | Pletlex | 46 | 3477 | 1826 | 1651 | 175 | 0.050 | 8 |
| 129 | NikitaRulit | 103 | 7292 | 3828 | 3449 | 379 | 0.052 | 12 |
| 130 | Logodyer | 14 | 1959 | 864 | 760 | 104 | 0.053 | 4 |
| 131 | PhDrDAK | 28 | 1462 | 770 | 692 | 78 | 0.053 | 15 |
| 132 | Тигран Бабаян | 71 | 7656 | 4030 | 3626 | 404 | 0.053 | 51 |
| 133 | ihniht | 267 | 31872 | 16829 | 15043 | 1786 | 0.056 | 412 |
| 134 | afanasyj | 36 | 3560 | 1887 | 1673 | 214 | 0.060 | 48 |
| 135 | Игорь Мягкий | 30 | 1566 | 831 | 735 | 96 | 0.061 | 5 |
| 136 | Заза Лупидзе | 29 | 1313 | 694 | 612 | 82 | 0.062 | 0 |
| 137 | Нищеброд из СССР | 231 | 19834 | 10539 | 9295 | 1244 | 0.063 | 195 |
| 138 | Timber | 34 | 2568 | 1369 | 1199 | 170 | 0.066 | 2 |
| 139 | Семен Спокойный | 10 | 1645 | 877 | 768 | 109 | 0.066 | 35 |
| 140 | Григорий Яблонский | 74 | 8996 | 3981 | 3375 | 606 | 0.067 | 5 |
| 141 | atpark | 10 | 643 | 343 | 300 | 43 | 0.067 | 3 |
| 142 | bratochek | 37 | 3074 | 1643 | 1431 | 212 | 0.069 | 46 |
| 143 | Sergeysat | 12 | 3182 | 1701 | 1481 | 220 | 0.069 | 55 |
| 144 | Gryzun | 23 | 2442 | 1306 | 1136 | 170 | 0.070 | 28 |
| 145 | Цондой | 28 | 2583 | 1155 | 972 | 183 | 0.071 | 0 |
| 146 | Denis Popov | 21 | 2197 | 1178 | 1019 | 159 | 0.072 | 4 |
| 147 | Denis_Silvers | 24 | 2128 | 970 | 814 | 156 | 0.073 | 0 |
| 148 | СвиевВТ | 41 | 3144 | 1520 | 1286 | 234 | 0.074 | 0 |
| 149 | Дирижабль | 18 | 1336 | 669 | 567 | 102 | 0.076 | 0 |
| 150 | Eldar | 22 | 4291 | 2310 | 1981 | 329 | 0.077 | 0 |
| 151 | Shalfey | 34 | 3258 | 1504 | 1246 | 258 | 0.079 | 0 |
| 152 | NePushkin | 12 | 1498 | 811 | 687 | 124 | 0.083 | 0 |
| 153 | kitsor | 16 | 2437 | 1320 | 1117 | 203 | 0.083 | 4 |
| 154 | yg2005 | 985 | 47196 | 22976 | 19014 | 3962 | 0.084 | 17 |
| 155 | chairkin | 11 | 1291 | 700 | 591 | 109 | 0.084 | 2 |
| 156 | Александр Булатов | 11 | 758 | 411 | 347 | 64 | 0.084 | 0 |
| 157 | AVanti_473 | 62 | 4807 | 2603 | 2193 | 410 | 0.085 | 2 |
| 158 | Andrax | 137 | 9174 | 4977 | 4197 | 780 | 0.085 | 28 |
| 159 | smart | 11 | 394 | 210 | 176 | 34 | 0.086 | 0 |
| 160 | yura_graph | 2671 | 73506 | 39409 | 33040 | 6369 | 0.087 | 168 |
| 161 | метафора | 22 | 1527 | 831 | 696 | 135 | 0.088 | 0 |
| 162 | Rech | 86 | 9170 | 4546 | 3727 | 819 | 0.089 | 5 |
| 163 | АликЪ | 57 | 4450 | 2424 | 2026 | 398 | 0.089 | 12 |
| 164 | banned_banny | 98 | 7468 | 4067 | 3401 | 666 | 0.089 | 97 |
| 165 | bespredelpetrovich | 16 | 1374 | 641 | 517 | 124 | 0.090 | 0 |
| 166 | Cabanches | 14 | 1982 | 1080 | 902 | 178 | 0.090 | 0 |
| 167 | Урразовский | 14 | 457 | 249 | 208 | 41 | 0.090 | 3 |
| 168 | Anekdotoff | 171 | 12588 | 6864 | 5724 | 1140 | 0.091 | 134 |
| 169 | SuperJur | 459 | 43874 | 20730 | 16683 | 4047 | 0.092 | 19 |
| 170 | Salin | 27 | 1549 | 846 | 703 | 143 | 0.092 | 9 |
| 171 | kategoriya__b | 334 | 53906 | 29448 | 24458 | 4990 | 0.093 | 324 |
| 172 | Kira | 13 | 1256 | 687 | 569 | 118 | 0.094 | 7 |
| 173 | 69 | 32 | 2710 | 1484 | 1226 | 258 | 0.095 | 7 |
| 174 | krio | 10 | 1161 | 636 | 525 | 111 | 0.096 | 0 |
| 175 | motora | 11 | 927 | 508 | 419 | 89 | 0.096 | 5 |
| 176 | Jake | 41 | 4782 | 2623 | 2159 | 464 | 0.097 | 133 |
| 177 | Bonanza | 253 | 11323 | 6209 | 5114 | 1095 | 0.097 | 67 |
| 178 | gekutu | 413 | 22049 | 12101 | 9948 | 2153 | 0.098 | 268 |
| 179 | Kelavrik_0 | 84 | 5995 | 3296 | 2699 | 597 | 0.100 | 153 |
| 180 | Агент из Госдепа | 20 | 2428 | 1336 | 1092 | 244 | 0.100 | 3 |
| 181 | freeaccount | 12 | 2385 | 1125 | 885 | 240 | 0.101 | 21 |
| 182 | Lotos12 | 54 | 5955 | 3264 | 2661 | 603 | 0.101 | 8 |
| 183 | V_lad_i_mir | 11 | 1276 | 647 | 517 | 130 | 0.102 | 0 |
| 184 | Иван2020 | 10 | 971 | 535 | 436 | 99 | 0.102 | 11 |
| 185 | shura268 | 20 | 1783 | 983 | 800 | 183 | 0.103 | 11 |
| 186 | alev | 24 | 3506 | 1673 | 1308 | 365 | 0.104 | 0 |
| 187 | verstak | 38 | 4978 | 2297 | 1776 | 521 | 0.105 | 4 |
| 188 | Дед Пихто 2 | 85 | 5636 | 2854 | 2265 | 589 | 0.105 | 1 |
| 189 | Шестак Вал | 34 | 3520 | 1947 | 1573 | 374 | 0.106 | 2 |
| 190 | Беспокойство | 19 | 2311 | 1278 | 1033 | 245 | 0.106 | 46 |
| 191 | darth955 | 44 | 8711 | 4830 | 3881 | 949 | 0.109 | 204 |
| 192 | petruher | 97 | 13899 | 7071 | 5542 | 1529 | 0.110 | 10 |
| 193 | Юрий Небольсин | 50 | 21236 | 11785 | 9451 | 2334 | 0.110 | 85 |
| 194 | Booooo | 28 | 2706 | 1503 | 1203 | 300 | 0.111 | 17 |
| 195 | Guest39 | 16 | 1879 | 905 | 694 | 211 | 0.112 | 1 |
| 196 | Виталий Щербаков | 376 | 22556 | 12125 | 9580 | 2545 | 0.113 | 45 |
| 197 | 48З | 21 | 2531 | 1408 | 1123 | 285 | 0.113 | 29 |
| 198 | Дулврак | 115 | 10003 | 5200 | 4062 | 1138 | 0.114 | 86 |
| 199 | Николай Векшин | 18 | 1452 | 714 | 548 | 166 | 0.114 | 0 |
| 200 | Dinenti 78 | 31 | 8610 | 4796 | 3814 | 982 | 0.114 | 106 |
| 201 | Ветер Крымский | 12 | 2038 | 1135 | 903 | 232 | 0.114 | 25 |
| 202 | CFC aka CatfishFunnyClub | 13 | 911 | 508 | 403 | 105 | 0.115 | 6 |
| 203 | ОшишкО | 1908 | 146466 | 81983 | 64483 | 17500 | 0.119 | 1563 |
| 204 | faritk07 | 68 | 2218 | 1241 | 977 | 264 | 0.119 | 15 |
| 205 | Болтабай | 152 | 9356 | 5242 | 4114 | 1128 | 0.121 | 100 |
| 206 | celtic | 165 | 10730 | 6024 | 4706 | 1318 | 0.123 | 3 |
| 207 | Astron | 14 | 1774 | 997 | 777 | 220 | 0.124 | 14 |
| 208 | Олег Бутаев | 47 | 4740 | 2648 | 2049 | 599 | 0.126 | 0 |
| 209 | SKI | 10 | 2858 | 1555 | 1191 | 364 | 0.127 | 9 |
| 210 | Первый из Могикан | 10 | 707 | 399 | 308 | 91 | 0.129 | 6 |
| 211 | Афоня | 60 | 4887 | 2502 | 1857 | 645 | 0.132 | 12 |
| 212 | Antifa | 15 | 2287 | 1295 | 992 | 303 | 0.132 | 12 |
| 213 | Jeffry | 261 | 34270 | 19176 | 14590 | 4586 | 0.134 | 220 |
| 214 | Максим Камеррер | 13 | 912 | 517 | 395 | 122 | 0.134 | 20 |
| 215 | Vladlen N | 19 | 2326 | 1321 | 1005 | 316 | 0.136 | 1 |
| 216 | Юрий Татаркин | 5667 | 467588 | 240391 | 176313 | 64078 | 0.137 | 534 |
| 217 | Черная Молния | 2313 | 860576 | 487959 | 369755 | 118204 | 0.137 | 6975 |
| 218 | Антинео | 16 | 2440 | 1387 | 1053 | 334 | 0.137 | 11 |
| 219 | Kostyuk | 10 | 568 | 323 | 245 | 78 | 0.137 | 15 |
| 220 | Александр Овечкин | 331 | 24476 | 13298 | 9863 | 3435 | 0.140 | 25 |
| 221 | Meekoo | 10 | 1916 | 1092 | 824 | 268 | 0.140 | 1 |
| 222 | pavelkov | 16 | 1236 | 706 | 530 | 176 | 0.142 | 2 |
| 223 | Витюша анекдотист Нижегородский | 23 | 4747 | 2712 | 2035 | 677 | 0.143 | 4 |
| 224 | fpfhn | 539 | 53710 | 30695 | 23015 | 7680 | 0.143 | 495 |
| 225 | Andrzej | 11 | 334 | 191 | 143 | 48 | 0.144 | 0 |
| 226 | Емеля | 42 | 6025 | 3037 | 2155 | 882 | 0.146 | 0 |
| 227 | piters | 336 | 27166 | 15516 | 11558 | 3958 | 0.146 | 215 |
| 228 | Бутаник | 151 | 9307 | 4700 | 3334 | 1366 | 0.147 | 2 |
| 229 | ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ | 73 | 3348 | 1890 | 1396 | 494 | 0.148 | 15 |
| 230 | Awl | 563 | 42910 | 24378 | 18038 | 6340 | 0.148 | 76 |
| 231 | Bell285 | 15 | 1867 | 1070 | 791 | 279 | 0.149 | 3 |
| 232 | divoy | 13 | 2965 | 1703 | 1262 | 441 | 0.149 | 1 |
| 233 | Борис Ушеренко | 34 | 9255 | 4612 | 3214 | 1398 | 0.151 | 0 |
| 234 | i333alex | 11 | 1128 | 650 | 478 | 172 | 0.152 | 0 |
| 235 | CBI | 99 | 31339 | 18064 | 13275 | 4789 | 0.153 | 248 |
| 236 | Алеся Ошмянская | 27 | 4262 | 2212 | 1558 | 654 | 0.153 | 17 |
| 237 | контент соме лье | 28 | 2140 | 1235 | 905 | 330 | 0.154 | 5 |
| 238 | Gleb Smith | 21 | 2819 | 1627 | 1192 | 435 | 0.154 | 16 |
| 239 | Bamako Chan | 50 | 6090 | 3517 | 2573 | 944 | 0.155 | 140 |
| 240 | АК | 69 | 4218 | 2436 | 1776 | 660 | 0.156 | 8 |
| 241 | Абыяк | 70 | 11545 | 6671 | 4874 | 1797 | 0.156 | 78 |
| 242 | Квакушка | 45 | 5534 | 3203 | 2331 | 872 | 0.158 | 11 |
| 243 | Vitalair2010 | 12 | 342 | 198 | 144 | 54 | 0.158 | 10 |
| 244 | Komodin | 44 | 2646 | 1534 | 1112 | 422 | 0.159 | 19 |
| 245 | Trosnov | 37 | 4562 | 2645 | 1917 | 728 | 0.160 | 33 |
| 246 | Akala | 10 | 1217 | 620 | 424 | 196 | 0.161 | 0 |
| 247 | Salibek | 20 | 1478 | 859 | 619 | 240 | 0.162 | 4 |
| 248 | Гогенн | 269 | 20168 | 11187 | 7858 | 3329 | 0.165 | 4 |
| 249 | Правдоруб Адекват | 121 | 23087 | 13458 | 9629 | 3829 | 0.166 | 405 |
| 250 | Piter piter SPB | 366 | 22861 | 13356 | 9505 | 3851 | 0.168 | 798 |
| 251 | metizzz | 84 | 7053 | 4122 | 2931 | 1191 | 0.169 | 100 |
| 252 | Vlagul | 18 | 1459 | 853 | 606 | 247 | 0.169 | 18 |
| 253 | Лохнесса | 23 | 2796 | 1412 | 937 | 475 | 0.170 | 0 |
| 254 | Old Nick | 11 | 1627 | 952 | 675 | 277 | 0.170 | 48 |
| 255 | Alex7 | 244 | 21007 | 12296 | 8711 | 3585 | 0.171 | 227 |
| 256 | Verticooler | 70 | 7034 | 4123 | 2911 | 1212 | 0.172 | 56 |
| 257 | snoom_100 | 40 | 6917 | 4052 | 2865 | 1187 | 0.172 | 71 |
| 258 | конарм | 603 | 55234 | 32261 | 22624 | 9637 | 0.174 | 270 |
| 259 | ustas | 58 | 5504 | 3234 | 2270 | 964 | 0.175 | 11 |
| 260 | vladdizain | 81 | 4734 | 2785 | 1949 | 836 | 0.177 | 32 |
| 261 | vicur | 19 | 6166 | 3631 | 2535 | 1096 | 0.178 | 0 |
| 262 | naborschikov50 | 14 | 3361 | 1987 | 1374 | 613 | 0.182 | 125 |
| 263 | savelievs | 26 | 3249 | 1920 | 1329 | 591 | 0.182 | 36 |
| 264 | Black_Byron | 11 | 2104 | 1208 | 822 | 386 | 0.183 | 0 |
| 265 | adomber | 14 | 2142 | 1267 | 875 | 392 | 0.183 | 28 |
| 266 | Злоботрясов | 275 | 98096 | 56399 | 38350 | 18049 | 0.184 | 1049 |
| 267 | zavbaz | 201 | 17031 | 10081 | 6950 | 3131 | 0.184 | 299 |
| 268 | ВитеК_ | 15 | 790 | 432 | 286 | 146 | 0.185 | 0 |
| 269 | Grustnij | 137 | 15770 | 9307 | 6380 | 2927 | 0.186 | 142 |
| 270 | Сергей Сергеев | 17 | 984 | 584 | 400 | 184 | 0.187 | 5 |
| 271 | Денис Проничев | 73 | 16220 | 8573 | 5524 | 3049 | 0.188 | 2 |
| 272 | Алексей Токсин | 342 | 36598 | 21740 | 14858 | 6882 | 0.188 | 604 |
| 273 | Лешак38 | 19 | 3158 | 1878 | 1280 | 598 | 0.189 | 108 |
| 274 | Tamtam | 595 | 29379 | 17474 | 11905 | 5569 | 0.190 | 160 |
| 275 | Перчик | 51 | 5383 | 3206 | 2177 | 1029 | 0.191 | 111 |
| 276 | Али Барибасов | 24 | 2524 | 1503 | 1021 | 482 | 0.191 | 11 |
| 277 | ser0101 | 59 | 3909 | 2312 | 1555 | 757 | 0.194 | 0 |
| 278 | Hola | 12 | 1243 | 742 | 501 | 241 | 0.194 | 6 |
| 279 | andrey khrustalev | 15 | 5083 | 2665 | 1675 | 990 | 0.195 | 0 |
| 280 | Nikolay Mr | 18 | 2598 | 1550 | 1043 | 507 | 0.195 | 11 |
| 281 | kmatros | 250 | 24274 | 14512 | 9762 | 4750 | 0.196 | 229 |
| 282 | Кондратъ | 1010 | 75843 | 45008 | 30059 | 14949 | 0.197 | 223 |
| 283 | Chief297 | 81 | 9195 | 5020 | 3190 | 1830 | 0.199 | 0 |
| 284 | Chance | 11 | 3767 | 2257 | 1503 | 754 | 0.200 | 100 |
| 285 | jaakov | 18 | 1121 | 673 | 448 | 225 | 0.201 | 27 |
| 286 | mirkovs | 27 | 3251 | 1952 | 1294 | 658 | 0.202 | 23 |
| 287 | Grok | 87 | 9451 | 5678 | 3773 | 1905 | 0.202 | 87 |
| 288 | Aesli | 29 | 4250 | 2555 | 1695 | 860 | 0.202 | 71 |
| 289 | kesar | 42 | 4448 | 2448 | 1536 | 912 | 0.205 | 1 |
| 290 | 1andreymx | 149 | 17784 | 10714 | 7070 | 3644 | 0.205 | 455 |
| 291 | Никитин | 1038 | 75003 | 42901 | 27415 | 15486 | 0.206 | 187 |
| 292 | Cotton eye joe | 23 | 1523 | 918 | 605 | 313 | 0.206 | 17 |
| 293 | dim_in_team | 44 | 5255 | 3172 | 2083 | 1089 | 0.207 | 24 |
| 294 | Vladimir Sidorov | 30 | 7654 | 4428 | 2839 | 1589 | 0.208 | 68 |
| 295 | ABRASIVE | 10 | 2477 | 1496 | 981 | 515 | 0.208 | 18 |
| 296 | Ван Хельсинг _ антиамерикрат | 62 | 19957 | 10714 | 6548 | 4166 | 0.209 | 316 |
| 297 | Нестор Бегемотов | 393 | 44391 | 26836 | 17530 | 9306 | 0.210 | 33 |
| 298 | midnick | 20 | 1058 | 640 | 418 | 222 | 0.210 | 4 |
| 299 | finnn | 46 | 12623 | 7648 | 4975 | 2673 | 0.212 | 149 |
| 300 | Dodik | 248 | 26038 | 15781 | 10257 | 5524 | 0.212 | 303 |
| 301 | Prisheletz | 52 | 7000 | 4244 | 2756 | 1488 | 0.213 | 64 |
| 302 | Васька Пупин | 22 | 2729 | 1657 | 1072 | 585 | 0.214 | 11 |
| 303 | Griz | 10 | 823 | 500 | 323 | 177 | 0.215 | 3 |
| 304 | gagluha | 15 | 1345 | 818 | 527 | 291 | 0.216 | 5 |
| 305 | petrboris | 435 | 43613 | 24019 | 14541 | 9478 | 0.217 | 92 |
| 306 | Жозефина Ковбасюк | 872 | 124599 | 69737 | 42393 | 27344 | 0.219 | 28 |
