| № | ник | работ | всего оценок | за | против | сумма | ср.балл ▼ | комм |
| 1 | chetverg9 | 20 | 1923 | 1615 | 276 | 1339 | 0.696 | 0 |
| 2 | srd | 122 | 16721 | 13365 | 2569 | 10796 | 0.646 | 0 |
| 3 | Дмитрий Лавренков | 40 | 2587 | 2074 | 419 | 1655 | 0.640 | 1 |
| 4 | Вадим Зверев | 328 | 31264 | 24029 | 4458 | 19571 | 0.626 | 2 |
| 5 | RRaf | 16 | 691 | 556 | 135 | 421 | 0.609 | 3 |
| 6 | Гекс | 150 | 8620 | 6933 | 1687 | 5246 | 0.609 | 467 |
| 7 | Martin | 26 | 2217 | 1690 | 409 | 1281 | 0.578 | 0 |
| 8 | Радуга | 191 | 8651 | 6810 | 1841 | 4969 | 0.574 | 1312 |
| 9 | Miiger | 46 | 3850 | 3024 | 826 | 2198 | 0.571 | 43 |
| 10 | репуС | 94 | 5149 | 4034 | 1115 | 2919 | 0.567 | 9 |
| 11 | rustam4ik | 27 | 1117 | 875 | 242 | 633 | 0.567 | 5 |
| 12 | Leshi | 26 | 1164 | 908 | 256 | 652 | 0.560 | 23 |
| 13 | АмизУкраинец | 10 | 376 | 283 | 74 | 209 | 0.556 | 0 |
| 14 | Джокер | 11 | 577 | 448 | 129 | 319 | 0.553 | 23 |
| 15 | sergg65 | 12 | 567 | 440 | 127 | 313 | 0.552 | 4 |
| 16 | Ю | 58 | 3422 | 2584 | 700 | 1884 | 0.551 | 5 |
| 17 | Игорь Мычло | 24 | 1248 | 966 | 282 | 684 | 0.548 | 9 |
| 18 | Александр Васильевич | 19 | 1058 | 816 | 242 | 574 | 0.543 | 3 |
| 19 | alexmur | 12 | 563 | 433 | 130 | 303 | 0.538 | 5 |
| 20 | васька | 350 | 17253 | 13200 | 4040 | 9160 | 0.531 | 247 |
| 21 | Сонечка Мармеладова | 17 | 836 | 640 | 196 | 444 | 0.531 | 8 |
| 22 | Pusik | 63 | 3761 | 2749 | 757 | 1992 | 0.530 | 1 |
| 23 | kravetz007 | 30 | 1574 | 1201 | 373 | 828 | 0.526 | 12 |
| 24 | Ildarrrr | 13 | 777 | 593 | 184 | 409 | 0.526 | 9 |
| 25 | ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРА | 42 | 2142 | 1629 | 513 | 1116 | 0.521 | 15 |
| 26 | Дмитрий Свиридов | 12 | 1053 | 798 | 255 | 543 | 0.516 | 2 |
| 27 | контент соме лье | 10 | 550 | 416 | 134 | 282 | 0.513 | 6 |
| 28 | ejoe | 37 | 1437 | 1085 | 352 | 733 | 0.510 | 25 |
| 29 | Medium22 | 11 | 489 | 369 | 120 | 249 | 0.509 | 1 |
| 30 | dekabak | 190 | 9032 | 6802 | 2230 | 4572 | 0.506 | 53 |
| 31 | Jerry | 12 | 542 | 408 | 134 | 274 | 0.506 | 4 |
| 32 | otetsigorii | 51 | 2462 | 1848 | 614 | 1234 | 0.501 | 13 |
| 33 | ashamalo | 32 | 1341 | 1006 | 335 | 671 | 0.500 | 16 |
| 34 | Gull | 14 | 406 | 302 | 99 | 203 | 0.500 | 0 |
| 35 | Питон | 60 | 2888 | 2137 | 751 | 1386 | 0.480 | 235 |
| 36 | Sincerely | 17 | 1022 | 705 | 215 | 490 | 0.479 | 0 |
| 37 | Piter piter SPB | 13 | 1284 | 948 | 336 | 612 | 0.477 | 29 |
| 38 | Влад Шимановский | 187 | 10664 | 7430 | 2371 | 5059 | 0.474 | 0 |
| 39 | Odnick777 | 29 | 1016 | 748 | 268 | 480 | 0.472 | 22 |
| 40 | nuJIurpuM | 12 | 560 | 392 | 131 | 261 | 0.466 | 0 |
| 41 | Аналитик | 260 | 17956 | 13159 | 4797 | 8362 | 0.466 | 280 |
| 42 | Алекс Грачев | 4867 | 201249 | 145632 | 52648 | 92984 | 0.462 | 1169 |
| 43 | ПросТак | 16 | 697 | 496 | 174 | 322 | 0.462 | 2 |
| 44 | Миаус | 18 | 840 | 614 | 226 | 388 | 0.462 | 3 |
| 45 | Таника | 18 | 873 | 638 | 235 | 403 | 0.462 | 19 |
| 46 | natkavals | 18 | 995 | 726 | 269 | 457 | 0.459 | 12 |
| 47 | Крантец | 102 | 5203 | 3790 | 1410 | 2380 | 0.457 | 75 |
| 48 | МБ | 21 | 994 | 724 | 270 | 454 | 0.457 | 25 |
| 49 | Хрюн | 21 | 1187 | 864 | 323 | 541 | 0.456 | 21 |
| 50 | Igor_Old | 12 | 519 | 377 | 142 | 235 | 0.453 | 10 |
| 51 | Ivan Glebov | 85 | 4331 | 3016 | 1052 | 1964 | 0.453 | 7 |
| 52 | Only | 237 | 9740 | 6701 | 2325 | 4376 | 0.449 | 7 |
| 53 | Купа Купыч Гениальный | 158 | 5793 | 4196 | 1597 | 2599 | 0.449 | 41 |
| 54 | euler | 14 | 539 | 382 | 141 | 241 | 0.447 | 0 |
| 55 | Verticooler | 37 | 2157 | 1559 | 598 | 961 | 0.446 | 41 |
| 56 | megri | 44 | 1511 | 1092 | 419 | 673 | 0.445 | 0 |
| 57 | Skeptik | 93 | 3972 | 2870 | 1102 | 1768 | 0.445 | 23 |
| 58 | Ashmedai | 424 | 26403 | 19071 | 7332 | 11739 | 0.445 | 427 |
| 59 | Искандер | 26 | 1260 | 910 | 350 | 560 | 0.444 | 5 |
| 60 | Виталий Власенко | 210 | 6727 | 4843 | 1869 | 2974 | 0.442 | 33 |
| 61 | Брюттон | 12 | 517 | 372 | 145 | 227 | 0.439 | 23 |
| 62 | СвиевВТ | 20 | 959 | 636 | 216 | 420 | 0.438 | 0 |
| 63 | mitosSmitos | 12 | 665 | 478 | 187 | 291 | 0.438 | 42 |
| 64 | sx14 | 11 | 525 | 377 | 148 | 229 | 0.436 | 13 |
| 65 | JenyaPoli | 112 | 4944 | 3548 | 1396 | 2152 | 0.435 | 71 |
| 66 | Michael Ashnin | 34 | 2513 | 1800 | 713 | 1087 | 0.433 | 29 |
| 67 | Афоризмотолог | 20 | 870 | 623 | 247 | 376 | 0.432 | 20 |
| 68 | Pletlex | 92 | 3874 | 2768 | 1106 | 1662 | 0.429 | 29 |
| 69 | mckenzie | 61 | 2438 | 1710 | 674 | 1036 | 0.425 | 10 |
| 70 | Kira | 53 | 2232 | 1590 | 642 | 948 | 0.425 | 68 |
| 71 | MasterIvanov | 17 | 807 | 574 | 233 | 341 | 0.423 | 35 |
| 72 | sportsila2002 | 778 | 31980 | 22685 | 9295 | 13390 | 0.419 | 306 |
| 73 | Игор Плащеник | 23 | 761 | 539 | 222 | 317 | 0.417 | 12 |
| 74 | ЧеБуряк | 22 | 1328 | 857 | 304 | 553 | 0.416 | 3 |
| 75 | immar | 225 | 9648 | 6824 | 2824 | 4000 | 0.415 | 122 |
| 76 | asto03 | 265 | 12500 | 8845 | 3655 | 5190 | 0.415 | 243 |
| 77 | Vlagul | 18 | 687 | 486 | 201 | 285 | 0.415 | 8 |
| 78 | grishab1 | 58 | 2271 | 1537 | 596 | 941 | 0.414 | 0 |
| 79 | izhstyle | 22 | 905 | 607 | 234 | 373 | 0.412 | 0 |
| 80 | Владимир Кафанов | 42 | 1575 | 1112 | 463 | 649 | 0.412 | 43 |
| 81 | ВолодяКу | 15 | 573 | 404 | 169 | 235 | 0.410 | 15 |
| 82 | Тайный Советник | 24 | 1200 | 780 | 292 | 488 | 0.407 | 0 |
| 83 | petrboris | 231 | 8475 | 5827 | 2377 | 3450 | 0.407 | 166 |
| 84 | Сафронов Николай | 2454 | 93768 | 64936 | 26856 | 38080 | 0.406 | 467 |
| 85 | Гунн | 2019 | 67476 | 44888 | 17571 | 27317 | 0.405 | 2 |
| 86 | Armor | 61 | 2583 | 1815 | 768 | 1047 | 0.405 | 26 |
| 87 | Eugene Ryabyi | 174 | 6587 | 4629 | 1958 | 2671 | 0.405 | 64 |
| 88 | firestation | 10 | 368 | 242 | 94 | 148 | 0.402 | 0 |
| 89 | Владимир Олишевский | 1307 | 51761 | 34604 | 13820 | 20784 | 0.402 | 287 |
| 90 | RogY | 17 | 701 | 461 | 179 | 282 | 0.402 | 0 |
| 91 | интерпрет | 38 | 1717 | 1201 | 516 | 685 | 0.399 | 24 |
| 92 | Godny | 39 | 1244 | 870 | 374 | 496 | 0.399 | 6 |
| 93 | Патефон | 42 | 1645 | 1062 | 407 | 655 | 0.398 | 0 |
| 94 | NF | 13 | 720 | 499 | 214 | 285 | 0.396 | 0 |
| 95 | Hetman53 | 52 | 2896 | 2020 | 876 | 1144 | 0.395 | 45 |
| 96 | Адронный | 20 | 944 | 616 | 246 | 370 | 0.392 | 0 |
| 97 | ипатий | 11 | 380 | 257 | 108 | 149 | 0.392 | 0 |
| 98 | bas | 34 | 1392 | 969 | 423 | 546 | 0.392 | 17 |
| 99 | Клавдий | 23 | 1019 | 709 | 310 | 399 | 0.392 | 34 |
| 100 | Softwarer | 13 | 524 | 364 | 160 | 204 | 0.389 | 6 |
| 101 | Демьян Полупьянофф | 17 | 680 | 472 | 208 | 264 | 0.388 | 8 |
| 102 | Friday33 | 70 | 2370 | 1643 | 727 | 916 | 0.386 | 0 |
| 103 | Мишель Емельянов | 52 | 1946 | 1296 | 547 | 749 | 0.385 | 2 |
| 104 | Friday27 | 282 | 10087 | 6966 | 3121 | 3845 | 0.381 | 55 |
| 105 | casabi | 11 | 360 | 248 | 112 | 136 | 0.378 | 5 |
| 106 | Алеся Ошмянская | 354 | 14820 | 9650 | 4069 | 5581 | 0.377 | 433 |
| 107 | Yourrry | 19 | 813 | 540 | 236 | 304 | 0.374 | 4 |
| 108 | petruher | 10 | 429 | 290 | 131 | 159 | 0.371 | 3 |
| 109 | Поклонник | 13 | 488 | 301 | 121 | 180 | 0.369 | 10 |
| 110 | Filgat | 68 | 2271 | 1509 | 674 | 835 | 0.368 | 10 |
| 111 | Дирижабль | 305 | 14319 | 9758 | 4519 | 5239 | 0.366 | 139 |
| 112 | Тьмуша | 24 | 1350 | 915 | 435 | 480 | 0.356 | 23 |
| 113 | konde13 | 778 | 31694 | 21215 | 10048 | 11167 | 0.352 | 191 |
| 114 | Галашев | 93 | 2020 | 1352 | 651 | 701 | 0.347 | 3 |
| 115 | _1 | 69 | 2746 | 1704 | 754 | 950 | 0.346 | 0 |
| 116 | Александр Гудков | 11 | 357 | 240 | 117 | 123 | 0.345 | 6 |
| 117 | 48З | 11 | 562 | 378 | 184 | 194 | 0.345 | 32 |
| 118 | Шульцен Бойзен | 215 | 8500 | 5307 | 2383 | 2924 | 0.344 | 0 |
| 119 | Дон Ветров | 11 | 396 | 266 | 130 | 136 | 0.343 | 13 |
| 120 | Правда папка | 10 | 847 | 568 | 279 | 289 | 0.341 | 4 |
| 121 | Тигран Бабаян | 18 | 754 | 505 | 249 | 256 | 0.340 | 7 |
| 122 | вовсе32 | 30 | 1406 | 942 | 464 | 478 | 0.340 | 18 |
| 123 | Кукольная | 82 | 2953 | 1979 | 974 | 1005 | 0.340 | 106 |
| 124 | yg2005 | 375 | 12805 | 8275 | 3937 | 4338 | 0.339 | 13 |
| 125 | celtic | 20 | 809 | 541 | 268 | 273 | 0.337 | 1 |
| 126 | Шура Балаганов | 22 | 433 | 289 | 144 | 145 | 0.335 | 0 |
| 127 | Ашот Наданян | 474 | 17178 | 11449 | 5729 | 5720 | 0.333 | 187 |
| 128 | Юрий Татаркин | 4400 | 138486 | 91314 | 45589 | 45725 | 0.330 | 1468 |
| 129 | Игорь Марсеник | 286 | 9061 | 6025 | 3036 | 2989 | 0.330 | 119 |
| 130 | Читайте Вестника | 20 | 1246 | 828 | 418 | 410 | 0.329 | 24 |
| 131 | rkfynec | 24 | 666 | 442 | 224 | 218 | 0.327 | 2 |
| 132 | Злоботрясов | 16 | 1048 | 664 | 323 | 341 | 0.325 | 2 |
| 133 | BFG | 40 | 1350 | 844 | 406 | 438 | 0.324 | 0 |
| 134 | introman | 51 | 1797 | 1075 | 494 | 581 | 0.323 | 4 |
| 135 | Nick Siniavin | 22 | 971 | 618 | 304 | 314 | 0.323 | 10 |
| 136 | Витюша Нижегородский | 36 | 1159 | 765 | 394 | 371 | 0.320 | 20 |
| 137 | juju1 | 12 | 552 | 335 | 159 | 176 | 0.319 | 0 |
| 138 | Nhfvgg | 14 | 638 | 420 | 218 | 202 | 0.317 | 6 |
| 139 | Леонид Хлыновский | 133 | 5864 | 3615 | 1763 | 1852 | 0.316 | 1 |
| 140 | Алик | 60 | 2687 | 1645 | 802 | 843 | 0.314 | 5 |
| 141 | lovely | 14 | 662 | 395 | 187 | 208 | 0.314 | 0 |
| 142 | Олег_Бузов | 10 | 458 | 279 | 135 | 144 | 0.314 | 0 |
| 143 | opcep | 305 | 10198 | 6155 | 2987 | 3168 | 0.311 | 0 |
| 144 | Лохнесса | 57 | 2012 | 1233 | 607 | 626 | 0.311 | 5 |
| 145 | altero | 20 | 713 | 419 | 202 | 217 | 0.304 | 0 |
| 146 | Стас Яныч | 1721 | 92155 | 53751 | 25935 | 27816 | 0.302 | 5 |
| 147 | Ник Синявин | 146 | 5093 | 3129 | 1634 | 1495 | 0.294 | 4 |
| 148 | Андрей69 | 186 | 5775 | 3431 | 1735 | 1696 | 0.294 | 17 |
| 149 | Дулврак | 90 | 2837 | 1734 | 907 | 827 | 0.292 | 74 |
| 150 | Гномон | 15 | 569 | 338 | 172 | 166 | 0.292 | 0 |
| 151 | KaaKhem | 13 | 443 | 286 | 157 | 129 | 0.291 | 9 |
| 152 | Firstonx | 6202 | 202158 | 124892 | 66360 | 58532 | 0.290 | 1232 |
| 153 | piters | 78 | 2602 | 1678 | 924 | 754 | 0.290 | 91 |
| 154 | Scurra | 12 | 431 | 278 | 153 | 125 | 0.290 | 4 |
| 155 | BB3m | 54 | 1929 | 1171 | 617 | 554 | 0.287 | 0 |
| 156 | Denis007 | 29 | 705 | 443 | 241 | 202 | 0.287 | 0 |
| 157 | Guguce | 1968 | 65683 | 40434 | 21660 | 18774 | 0.286 | 121 |
| 158 | Prisheletz | 18 | 692 | 445 | 247 | 198 | 0.286 | 30 |
| 159 | Хусрав | 20 | 666 | 428 | 238 | 190 | 0.285 | 8 |
| 160 | мармот | 59 | 2061 | 1265 | 684 | 581 | 0.282 | 2 |
| 161 | Fractaler | 61 | 1955 | 1156 | 609 | 547 | 0.280 | 0 |
| 162 | SilnijSvetozar | 11 | 351 | 224 | 127 | 97 | 0.276 | 0 |
| 163 | Емеля | 14 | 541 | 311 | 163 | 148 | 0.274 | 0 |
| 164 | Awl | 86 | 2587 | 1609 | 901 | 708 | 0.274 | 7 |
| 165 | Cat Fil | 148 | 4799 | 3056 | 1743 | 1313 | 0.274 | 89 |
| 166 | ан0000001 | 31 | 971 | 559 | 295 | 264 | 0.272 | 0 |
| 167 | Толикъ | 15 | 570 | 337 | 183 | 154 | 0.270 | 0 |
| 168 | sergmed1963 | 11 | 348 | 221 | 127 | 94 | 0.270 | 8 |
| 169 | Егорушка Покрамович | 10 | 403 | 229 | 121 | 108 | 0.268 | 0 |
| 170 | acorn2007 | 344 | 11547 | 7286 | 4261 | 3025 | 0.262 | 180 |
| 171 | perec | 113 | 3834 | 2162 | 1165 | 997 | 0.260 | 0 |
| 172 | PhDrDAK | 25 | 953 | 597 | 356 | 241 | 0.253 | 12 |
| 173 | yura_graph | 308 | 9640 | 6036 | 3603 | 2433 | 0.252 | 99 |
| 174 | aed65 | 238 | 7408 | 4636 | 2772 | 1864 | 0.252 | 128 |
| 175 | Алексей Токсин | 282 | 8906 | 5571 | 3335 | 2236 | 0.251 | 122 |
| 176 | конарм | 709 | 22153 | 13812 | 8288 | 5524 | 0.249 | 123 |
| 177 | VladimirG | 31 | 1086 | 653 | 385 | 268 | 0.247 | 3 |
| 178 | Дед Пихто 2 | 894 | 22585 | 13455 | 7949 | 5506 | 0.244 | 9 |
| 179 | Олег Бутаев | 12 | 497 | 309 | 188 | 121 | 0.243 | 0 |
| 180 | Ввелник | 20 | 609 | 378 | 231 | 147 | 0.241 | 8 |
| 181 | Jeffry | 15 | 442 | 274 | 168 | 106 | 0.240 | 2 |
| 182 | Виталий Щербаков | 131 | 3689 | 2234 | 1364 | 870 | 0.236 | 8 |
| 183 | Кондратъ | 202 | 6992 | 4283 | 2631 | 1652 | 0.236 | 39 |
| 184 | BorisV | 233 | 7302 | 4506 | 2796 | 1710 | 0.234 | 33 |
| 185 | Rubicon | 38 | 1166 | 719 | 447 | 272 | 0.233 | 0 |
| 186 | zavbaz | 16 | 519 | 320 | 199 | 121 | 0.233 | 11 |
| 187 | IuriiRosenfeld | 78 | 2520 | 1553 | 967 | 586 | 0.233 | 47 |
| 188 | BorisK | 12 | 362 | 208 | 124 | 84 | 0.232 | 0 |
| 189 | ЖУЛЬЕН СТЕБО | 142 | 3679 | 2029 | 1198 | 831 | 0.226 | 0 |
| 190 | SUok2 | 818 | 21236 | 13022 | 8214 | 4808 | 0.226 | 212 |
| 191 | Беспокойство | 13 | 509 | 312 | 197 | 115 | 0.226 | 5 |
| 192 | Chernovoron | 20 | 859 | 526 | 333 | 193 | 0.225 | 22 |
| 193 | Борис Ушеренко | 34 | 1781 | 966 | 568 | 398 | 0.223 | 0 |
| 194 | Zlobr | 415 | 20335 | 11217 | 6720 | 4497 | 0.221 | 54 |
| 195 | дед Санько | 10 | 494 | 298 | 191 | 107 | 0.217 | 2 |
| 196 | S4astlivij | 17 | 574 | 337 | 213 | 124 | 0.216 | 2 |
| 197 | Прямая речь | 19 | 488 | 296 | 192 | 104 | 0.213 | 8 |
| 198 | Морж | 16 | 642 | 345 | 209 | 136 | 0.212 | 1 |
| 199 | Молодой Воин | 18 | 673 | 370 | 229 | 141 | 0.210 | 10 |
| 200 | АК | 228 | 6760 | 4085 | 2672 | 1413 | 0.209 | 187 |
| 201 | WeisGans | 28 | 868 | 523 | 345 | 178 | 0.205 | 9 |
| 202 | Валеров | 15 | 458 | 276 | 182 | 94 | 0.205 | 3 |
| 203 | faritk07 | 22 | 631 | 378 | 253 | 125 | 0.198 | 15 |
| 204 | дядя Коля | 97 | 2901 | 1735 | 1166 | 569 | 0.196 | 23 |
| 205 | Grustnij | 15 | 641 | 382 | 259 | 123 | 0.192 | 6 |
| 206 | Дмитрий Волк | 13 | 461 | 231 | 144 | 87 | 0.189 | 2 |
| 207 | шурикЯ | 20 | 757 | 448 | 309 | 139 | 0.184 | 12 |
| 208 | КиО продакшн | 11 | 387 | 199 | 132 | 67 | 0.173 | 1 |
| 209 | Гогенн | 190 | 4807 | 2723 | 1922 | 801 | 0.167 | 2 |
| 210 | Xeleniya | 236 | 7553 | 3900 | 2717 | 1183 | 0.157 | 0 |
| 211 | Максим Камерер | 22 | 1403 | 811 | 592 | 219 | 0.156 | 38 |
| 212 | rafflec2 | 10 | 372 | 215 | 157 | 58 | 0.156 | 7 |
| 213 | sandal7772 | 65 | 1654 | 956 | 698 | 258 | 0.156 | 13 |
| 214 | Владислав Божедай | 10 | 340 | 196 | 144 | 52 | 0.153 | 4 |
| 215 | Виктор Чайка | 247 | 4939 | 2827 | 2098 | 729 | 0.148 | 7 |
| 216 | Albertina | 15 | 499 | 285 | 214 | 71 | 0.142 | 19 |
| 217 | БушЪ | 37 | 914 | 520 | 394 | 126 | 0.138 | 0 |
| 218 | Aesli | 55 | 1465 | 833 | 632 | 201 | 0.137 | 27 |
| 219 | Прохожий | 10 | 333 | 189 | 144 | 45 | 0.135 | 5 |
| 220 | Siniavin | 105 | 3039 | 1687 | 1287 | 400 | 0.132 | 54 |
| 221 | Andrax | 37 | 1019 | 575 | 444 | 131 | 0.129 | 9 |
| 222 | Дадим Негодяевич | 23 | 723 | 344 | 253 | 91 | 0.126 | 2 |
| 223 | killer911 | 19 | 638 | 322 | 243 | 79 | 0.124 | 0 |
| 224 | glazun | 306 | 9301 | 5206 | 4095 | 1111 | 0.119 | 131 |
| 225 | atamanov robert | 38 | 1082 | 603 | 479 | 124 | 0.115 | 9 |
| 226 | Эфен Гайдэ | 113 | 2628 | 1322 | 1028 | 294 | 0.112 | 0 |
| 227 | Александр Овечкин | 13 | 296 | 161 | 129 | 32 | 0.108 | 0 |
| 228 | Андрей Бесценный | 32 | 744 | 409 | 335 | 74 | 0.099 | 0 |
| 229 | Борис Рысев | 48 | 1080 | 591 | 489 | 102 | 0.094 | 26 |
| 230 | Yurets | 36 | 975 | 532 | 443 | 89 | 0.091 | 26 |
| 231 | AVGFK | 12 | 378 | 206 | 172 | 34 | 0.090 | 11 |
| 232 | alex pirogov | 14 | 399 | 192 | 158 | 34 | 0.085 | 0 |
| 233 | SuperJur | 686 | 21175 | 10519 | 8913 | 1606 | 0.076 | 109 |
| 234 | navtaly | 25 | 660 | 309 | 265 | 44 | 0.067 | 0 |
| 235 | fpfhn | 12 | 343 | 183 | 160 | 23 | 0.067 | 3 |
| 236 | Rahimkul | 13 | 481 | 252 | 229 | 23 | 0.048 | 19 |
| 237 | ritaisbur | 10 | 244 | 106 | 96 | 10 | 0.041 | 0 |
| 238 | Панацея на Танке | 20 | 589 | 248 | 236 | 12 | 0.020 | 2 |
| 239 | Доктор Алёшин | 11 | 299 | 152 | 147 | 5 | 0.017 | 9 |
| 240 | ОшишкО | 31 | 754 | 380 | 374 | 6 | 0.008 | 9 |
| 241 | gekutu | 42 | 1208 | 607 | 601 | 6 | 0.005 | 8 |
| 242 | водкаипиво | 13 | 409 | 205 | 204 | 1 | 0.002 | 32 |
| 243 | Жозефина Ковбасюк | 46 | 1495 | 644 | 659 | -15 | -0.010 | 0 |
| 244 | dmpt | 15 | 458 | 177 | 190 | -13 | -0.028 | 0 |
| 245 | starovoitov | 31 | 700 | 332 | 368 | -36 | -0.051 | 14 |
| 246 | 483 | 68 | 1928 | 882 | 1046 | -164 | -0.085 | 58 |
| 247 | darth955 | 22 | 714 | 316 | 398 | -82 | -0.115 | 7 |
| 248 | Игорь Тентилев | 19 | 386 | 163 | 223 | -60 | -0.155 | 15 |
| 249 | Дмитрий Котляревский | 68 | 1238 | 508 | 730 | -222 | -0.179 | 14 |
| 250 | Kelavrik_0 | 10 | 222 | 86 | 136 | -50 | -0.225 | 2 |
| 251 | atamanov | 24 | 632 | 190 | 347 | -157 | -0.248 | 0 |
| 252 | artur | 11 | 261 | 96 | 165 | -69 | -0.264 | 8 |
| 253 | Ага | 12 | 243 | 77 | 142 | -65 | -0.267 | 7 |
| 254 | Болтабай | 22 | 422 | 98 | 324 | -226 | -0.536 | 7 |
Архивная страница "Наши авторы"
Наши чемпионы
Самые популярные авторские десятки
Самые популярные авторские сотни
Сводный рейтинг всех зарегистрированных авторов и рассказчиков
Лучшие работы зарегистрированных пользователей
Звёзды сайта
Рейтинг лучших за день